Eng­lish Por­tuguês Español

Notes :

1. Taux par rap­port au nom­bre total d’ac­couche­ments vagin­aux (césari­ennes exclues)
2. En général, ces sta­tis­tiques n’en­globent pas réelle­ment tous les accouche­ments dans tous les hôpi­taux et clin­iques. Ce sont des esti­ma­tions réal­isées en sélec­tion­nant cer­tains étab­lisse­ments. Cer­tains chiffres mon­trent la dis­par­ité de la pra­tique d’un hôpi­tal à un autre (voir l’ex­em­ple de la Suède où le pre­mier chiffre de la référence 566 est pour un seul hôpi­tal, les deux suiv­ants étant pour l’ensem­ble du pays).
3. Tableau com­para­tif présen­té par Bev­er­ley Beech, prési­dente d’AIMS, lors d’une con­férence le 16 mai 2004 [disponible en français et en anglais]

(*) Numero de la fiche dans la banque de don­nées de l’AFAR

Europe

Pays Prim­i­pares Mul­ti­pares Glob­al Années Référence (*)
France 71% 36% 51% 1998 (1)
Suisse 46% 2000–2003 ? 749
Angleterre 65% 1986 753
Angleterre 36% 1992 753
Suède 7% 1% 1992–1994 566
Suède 34% 1989 566
Suède 24% 1995 566
Pays Prim­i­pares Mul­ti­pares Glob­al Années Référence (*)
Angleterre 25% 1967 (3)
Angleterre 44% 1974 (3)
Angleterre 53,4% 1978 (3)
Angleterre 70,5% 38,3% 52,2% 1980 (3)
Angleterre 54,6% 22,8% 36,6% 1985 (3)
Angleterre 23% 1989 (3)
Angleterre 24% 1990 (3)
Angleterre 23% 1991 (3)
Angleterre 18% 1995 (3)
Angleterre 15% 1999 (3)
Angleterre 14% 2000 (3)
Angleterre 13% 2001 (3)
Angleterre 13% 2002 (3)

Amérique du nord

Pays Prim­i­pares Mul­ti­pares Glob­al Années Référence (*)
Cana­da 67% 1981–1982 748
Cana­da 38% 1993–1994 748
Etats Unis 65% 1979 66
Etats-Unis 70% 1983 70
Etats-Unis 39% 1997 66
Etats Unis 19% 2000 70

Amérique du sud

Pays Prim­i­pares Mul­ti­pares Glob­al Années Référence (*)
Mex­ique 69% 1995-!998 68
Pana­ma 82% 1995–1998 68
Argen­tine 86% 1995–1998 68
Colom­bie 86% 1995–1998 68
Nicaragua 86% 1995–1998 68
Bolivie 91% 1995–1998 68
Paraguay 91% 1995–1998 68
Hon­duras 92% 1995–1998 68
Brésil 94% 1995–1998 68
Pérou 94% 1995–1998 68
Rép. Domini­caine 95% 1995–1998 68
Uruguay 95% 1995–1998 68
Chili 96% 1995–1998 68
Equa­teur 96% 1995–1998 68

Afrique

Pays Prim­i­pares Mul­ti­pares Glob­al Années Référence (*)
Zim­bab­we 54% 6% 27% 1997–1998 750
Ethiopie 25% 47% 5% 1998–2001 751
Nigéria 90% 55% 1997 752
Catégories : smar.archivesSMAR2004