Notes :
1. Taux par rapport au nombre total d’accouchements vaginaux (césariennes exclues)
2. En général, ces statistiques n’englobent pas réellement tous les accouchements dans tous les hôpitaux et cliniques. Ce sont des estimations réalisées en sélectionnant certains établissements. Certains chiffres montrent la disparité de la pratique d’un hôpital à un autre (voir l’exemple de la Suède où le premier chiffre de la référence 566 est pour un seul hôpital, les deux suivants étant pour l’ensemble du pays).
3. Tableau comparatif présenté par Beverley Beech, présidente d’AIMS, lors d’une conférence le 16 mai 2004 [disponible en français et en anglais]
(*) Numero de la fiche dans la banque de données de l’AFAR
Europe
Pays | Primipares | Multipares | Global | Années | Référence (*) |
France | 71% | 36% | 51% | 1998 | (1) |
Suisse | … | … | 46% | 2000–2003 ? | 749 |
Angleterre | … | … | 65% | 1986 | 753 |
Angleterre | … | … | 36% | 1992 | 753 |
Suède | 7% | 1% | … | 1992–1994 | 566 |
Suède | 34% | … | … | 1989 | 566 |
Suède | 24% | … | … | 1995 | 566 |
Pays | Primipares | Multipares | Global | Années | Référence (*) |
Angleterre | … | … | 25% | 1967 | (3) |
Angleterre | … | … | 44% | 1974 | (3) |
Angleterre | … | … | 53,4% | 1978 | (3) |
Angleterre | 70,5% | 38,3% | 52,2% | 1980 | (3) |
Angleterre | 54,6% | 22,8% | 36,6% | 1985 | (3) |
Angleterre | … | … | 23% | 1989 | (3) |
Angleterre | … | … | 24% | 1990 | (3) |
Angleterre | … | … | 23% | 1991 | (3) |
Angleterre | … | … | 18% | 1995 | (3) |
Angleterre | … | … | 15% | 1999 | (3) |
Angleterre | … | … | 14% | 2000 | (3) |
Angleterre | … | … | 13% | 2001 | (3) |
Angleterre | … | … | 13% | 2002 | (3) |
Amérique du nord
Pays | Primipares | Multipares | Global | Années | Référence (*) |
Canada | … | … | 67% | 1981–1982 | 748 |
Canada | … | … | 38% | 1993–1994 | 748 |
Etats Unis | … | … | 65% | 1979 | 66 |
Etats-Unis | … | … | 70% | 1983 | 70 |
Etats-Unis | … | … | 39% | 1997 | 66 |
Etats Unis | … | … | 19% | 2000 | 70 |
Amérique du sud
Pays | Primipares | Multipares | Global | Années | Référence (*) |
Mexique | 69% | … | … | 1995-!998 | 68 |
Panama | 82% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Argentine | 86% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Colombie | 86% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Nicaragua | 86% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Bolivie | 91% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Paraguay | 91% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Honduras | 92% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Brésil | 94% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Pérou | 94% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Rép. Dominicaine | 95% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Uruguay | 95% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Chili | 96% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Equateur | 96% | … | … | 1995–1998 | 68 |
Afrique
Pays | Primipares | Multipares | Global | Années | Référence (*) |
Zimbabwe | 54% | 6% | 27% | 1997–1998 | 750 |
Ethiopie | 25% | 47% | 5% | 1998–2001 | 751 |
Nigéria | 90% | … | 55% | 1997 | 752 |